제품 상세 정보:
|
연결관 유형: | SC/PC | PON 아니.: | 1 |
---|---|---|---|
섬유 형태: | 단 하나 섬유 | 파장: | 전달 항구: 1310년 +/- 20nm, 항구를 받기: 1490년 +/- 10nm |
portocol: | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; EPON: 802.3-2005와 CTC EPON | 산출 광학적인 힘: | 사소 0dBm; 최대. +4dBm |
광학 연결 길이: | 최대. 20km | 크기: | 130x85x26mm |
하이 라이트: | 와이파이 epon onu,gpon 광학적인 네트워크 단위 |
FTTH ONU 장치 PON EPON ONU OLT 2 항구 1 GE+1 FE EPON 1.25Gbps
제품 성능:
xPON 지원되는 적합한 GPON와 EPON 형태
의정서: GPON- G.984/G.983 부호; EPON- 802.3-2005/CTC 지원 G.711, G.722, G.729 및 T.38 기호화와 기호화 의정서
지원 VoIP, 와이파이 bgn 또는 CATV (상세한 모형 기능을 보십시오)
지원 L2/L3 멀티캐스트 forwardingL2 교량 운송, L3 대패 운송, NAT/NAPT
지원 가동 가능한 교통 분류;
지원 HQoS (Hiberarchy 서비스의 질)
자료 과정:
지원 양용 선형 속도 자료 운송은, 256 MAC 주소 테이블을 지원합니다
지원 802.3 스냅과 이더네트 II 포장, 지원 802.1P/Q 우선권 정의, IP DSCP 분야, ACL 정의는 우선권의 기초를 두었습니다
꼬리표 ID를 지원하고, 변경하고 추가하십시오; 지원 프로토콜 메시지는 확인하고 붙잡습니다
지원 ACL 규칙 (지원 MAC/IP/TCP/UDP/ICMP /IGMP /IPv6 체재)
이더네트 지원 적합한 수동 비율 그리고 충분히/반양방
지원 802.1x 증명서, STP /RSTP 의정서
진입에 근거를 두는 교통 정리; 지원 QoS 기능
자료표:
연결관 유형 | SC/PC | |
PON 아니. | 1 | |
섬유 형태 | 단 하나 섬유 | |
파장 | 전달 항구: 1310년 +/- 20nm, 항구를 받기: 1490년 +/- 10nm | |
Portocol | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; EPON: 802.3-2005와 CTC EPON | |
속도 | GPON: 다운로드 2.488Gbit/s의 올려주기 1.244Gbit/s; | |
EPON: 상칭적인 1Gbit/s | ||
산출 광학적인 힘 | 사소 0dBm; 최대. +4dBm | |
수신기 감도 | -27dBm 보다는 나아지십시오 | |
수신기 광학적인 힘 | 사소 -3dBm | |
손상 역치 가치 | 7dBm | |
광학 연결 길이 | 최대. 20km | |
CATV 광학 수신기 색인과 모수 | ||
광학적인 부분 | ||
광학적인 wavelegth | 1200~1650nm | |
광학적인 힘을 받기 | 0 | |
반사 손실 | ≥50dB | |
광 커넥터 | FC/APC | |
섬유 형태 | 단 하나 섬유 또는 두 배 섬유 | |
고립 (WDM) | 앞으로 path≥40dB의 반영 path≥22dB |
담당자: Snow
전화 번호: +8615829774202