제품 상세 정보:
|
제품 이름: | AGC를 가진 24mW 유선 텔레비전 1310nm 광학 전송기 | 케이스: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
샤 시스: | 1U 19" | 출력 전력: | 10mW~30mW |
회수: | 47-1000MHz | 소비 전력: | 24W |
크기: | 483×355×44 mm | 광섬유 커넥터: | (선택) SC/APC |
하이 라이트: | 유선 텔레비전 광학 전송기,1310nm 전송기 |
1U 19" AGC Xeston 레이저 지원 SNMP를 가진 24mW 유선 텔레비전 1310nm 광학 전송기
신청
OT83 시리즈, OT73 시리즈 1310nm 파장 진폭 변조 광학 전송기는 유선 텔레비전 및 일치한 직업에 있는 이미지, 자료 및 디지털 신호의 장거리 광섬유 전송을 위해 적당합니다.
주요 특징
기술 명세
품목 | 단위 | 기술적인 모수 | ||||||||
제품 이름 | ||||||||||
산출 광학적인 힘 | MW | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 |
광학 연결 손실 | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
광학적인 산출 파장 | nm | 1310± 20 | ||||||||
광학 접속 방식 | FC/APC 또는 SC/APC | |||||||||
주파수 영역 | MHz | 47-862 47-750 | ||||||||
수로 | 방법 | 84 | ||||||||
연결 C/N | dB | >51 | ||||||||
연결 C/CTB | dB | >65 | ||||||||
연결 C/CSO | dB | >61 | ||||||||
산출 광학적인 복귀 손실 | dB | >45 | ||||||||
입력 수준 ① | dBμV | 75-85 (① 주요 입력 포트는 RF 신호를 입력합니다) | ||||||||
입력 수준 ② | dBμV |
85-95 (② 보조 입력 인터페이스는 RF 신호를 입력합니다) 75-85 (보조 입력 인터페이스는 수 신호를 입력합니다) |
||||||||
밴드에 있는 RF 편평함 | dB | ±0.5 | ||||||||
RF에 의하여 입력되는 복귀 손실 | dB | >16 | ||||||||
전압 | V | AC110-265 (50Hz) | ||||||||
동력 손실 | W | 24 | ||||||||
작용 온도 | ℃ | 0-45 | ||||||||
차원 | mm | 483× 355 ×44 (19" × 14" ×1.75”) | ||||||||
구역 도표 | ||||||||||
제품 그림
담당자: Lynn
전화 번호: +86 18049633403