제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 1550nm 광학 전송기 지원 AGC MGC SNMP | 파장: | 1550nm |
---|---|---|---|
샤 시스: | 1U 19" | 회수: | 47-1000MHz |
AGC: | 지원 | 출력 전력: | 4~10mW |
크기: | 483*400*44mm | ||
하이 라이트: | Catv 레이저 전송기,광케이블 전송기 |
Ortel Xeston AOI 레이저를 가진 HFC 1550nm 광학 전송기 지원 AGC MGC SNMP
제품 개관
JZOT1510N-KII-D 시리즈 1550nm 직접적인 광학 전송기 (삽입 유형)는 CATV 커뮤니케이션의 신청된에 있는 섬유를 통해 이미지, 디지털 방식으로 및 자료 신호 전송을 위해 적당합니다. 중간과 짧은 거리에 디지털 방식으로 또는 아날로그 신호의 전송을 위해 특히 디자인하는; IPQAM 광학적인 삽입, 기업 뛰기 프로그램 삽입, 등을 위해 특히 적당한.
신청
주요 특징
기술적인 모수
이 설명서에서 표를 한 기술적인 모수는입니다 GY/T143-2000 “명세에서 및 방법 CATV 체계에서” 이용된 측정 위에 지정된의 테스트 조건 및 방법에 따라 AM 광학 전송기와 수신기 시행된 시험의 결과
수 | 품목 | 단위 | 성과 | 말 |
1 | 레이저에 의하여 출력되는 광학적인 힘 | MW | 10 | 4,6,8,10 |
2 | 프로그램 광학적인 파장을 삽입하십시오 | nm | ITU-T 기준 | |
3 | 광학적인 조음 | 직접 | ||
4 | 프로그램 빈도 qty를 삽입하십시오 | ≥32 | ||
5 | 방송 광학적인 입력 범위 | dBm | 0~+6 | 혼합기 다중화기 |
0~+12 | DWDM 다중화기 | |||
6 | 경로 묽게함 범위를 삽입하십시오 | dBm | -16~0 | |
7 | 광 커넥터 | SC/APC 또는 FC/APC | ||
8 | 광학적인 반사 손실 | dB | >55 | |
9 | RF 작동 대역폭 | MHz | 47~1000 | |
10 | RF 입력 임피던스 | Ω | 75 | |
11 | 편평함 | dB | ±0.75 | |
12 | RF 입력 신호 수준 | dBmV | 15~25 | 주요 항구 |
13 | RF2 신호 수준 | dB | +10 | 부 항구 |
14 | RF 이익 범위 | dB | -10~+10 | |
15 | RF 입력 반사 손실 | dB | ≥16 | |
16 | RF 높이 조절 형태 | AGC/MGC | ||
17 | RF 연결관 | 제국 F | ||
18 |
(C/N) |
dB | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (C/CTB) | dB | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (C/CSO) | dB | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | 전력 소비 | W | ≤20 | |
22 | 작동 온도 편차 | ℃ | 0~+40 | |
23 | 저장 온도 | ℃ | -25~+55 | |
24 | 네트워크 인터페이스 | RJ45 | II | |
전면 패널 | ||||
![]() |
||||
후면 패널 | ||||
![]() |
담당자: Lynn
전화 번호: +86 18049633403